40302620 KS поршень Nissan Primera/Almera 1.8 16V QG18DE 99>

Ø цилиндра: 80.5; KH (РАССТОЯНИЕ ОТ ОСИ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА ДО ВЕРХНЕЙ КРОМКИ ПОРШНЯ): 29.15; MT (ГЛУБИНА ВЫЕМКИ): -4.8; MØ: 68; GL (общая длина) : 53.7; поршневой палец: 19x52; Количество колец: 3

Описание продукта

EAN 4028977609404

Размеры
Диаметр цилиндра (Ø) 80,5 mm
Компрессионная высота (KH) 29,15 mm
Глубина выемки (MT) 4,8 mm
Диаметр камеры сгорания (MØ) 68,0 mm
Общая длина (GL) 53,7 mm
Диаметр пальца (BoØ) 19,0 mm
Длина поршневого пальца 52,0 mm
Поршневые кольца 1, 2, 3
1 × R 1.2 mm CR ST
1 × M 1.2 mm   G3
1 × SLF 2.5 mm

CR

диаметр цилиндра (Ø) 80,5 mm
компрессионная высота (KH) 29,15 mm
глубина выемки (MT) 4,8 mm
диаметр камеры сгорания (MØ) 68,0 mm
общая длина (GL) 53,7 mm
диаметр пальца (BoØ) 19,0 mm
длина поршневого пальца 52,0 mm

Встроено в транспортные средсва

Производитель   Серия моделей Автомобиль Годы изготовления Двигатель Вид топлива kW PS
1 NISSAN   SENTRA V (B15) 1.8 01.2000 09.2006 QG18DE B 78-94 106-128
2 NISSAN   BLUEBIRD (U14) 1.8 09.1998 08.2001 QG18DE B 78-94 106-128
3 NISSAN   BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) 1.8 01.2000 06.2006 QG18DE B 78-94 106-128
4 NISSAN   ALMERA II (N16) 1.8 01.2002   QG18DE B 78-94 106-128
5 NISSAN   AVENIR (W11) 1.8 11.1997 12.2005 QG18DE B 78-94 106-128
6 NISSAN   BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) 1.8 08.2002 08.2005 QG18DE B 78-94 106-128
7 NISSAN   SUNNY IV купе 1.8 04.2000 09.2003 QG18DE B 78-94 106-128
8 NISSAN   SUNNY IV Наклонная задняя часть 1.8 04.2000 09.2003 QG18DE B 78-94 106-128
9 NISSAN   SUNNY IV седан (N16) 1.8 04.2000 09.2003 QG18DE B 78-94 106-128
10 NISSAN   SENTRA V (B15) 1.8 01.2000 08.2006 QG18DE B 78-94 106-128
11 NISSAN   SENTRA V (B15) 1.8 01.2000 08.2006 QG18DE B 78-94 106-128
12 NISSAN   ALMERA I Hatchback (N15) 1.8 07.1995 05.2000 QG18DE B 78-94 106-128
13 NISSAN   ALMERA II (N16) 1.8 06.2000   QG18DE B 78-94 106-128
14 NISSAN   SENTRA V (B15) 1.8 03.2002 08.2006 QG18DE B 78-94 106-128
15 NISSAN   WINGROAD / AD Wagon (_Y11) 1.8 05.1999 08.2004 QG18DE B 78-94 106-128
16 NISSAN   ALMERA TINO (V10) 1.8 12.1998 02.2003 QG18DE B 78-94 106-128
17 NISSAN   BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) 1.8 01.2000 06.2006 QG18DE B 78-94 106-128
18 NISSAN   ALMERA TINO (V10) 1.8 08.2000 02.2006 QG18DE B 78-94 106-128
19 NISSAN   ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 01.2000 11.2002 QG18DE B 78-94 106-128
20 NISSAN   ALMERA II (N16) 1.8 07.2000 11.2002 QG18DE B 78-94 106-128
21 NISSAN   PRIMERA (P12) 1.8 03.2002 10.2008 QG18DE B 78-94 106-128
22 NISSAN   PRIMERA универсал (WP12) 1.8 03.2002 05.2007 QG18DE B 78-94 106-128
23 NISSAN   PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 07.2002 10.2008 QG18DE B 78-94 106-128
24 NISSAN   ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 10.2002 09.2006 QG18DE B 78-94 106-128
25 NISSAN   ALMERA II (N16) 1.8 10.2002 09.2006 QG18DE B 78-94 106-128
26 NISSAN   ALMERA TINO (V10) 1.8 12.2002 02.2006 QG18DE B 78-94 106-128
27 NISSAN   EXPERT II (W11) 1.8 10.1998 04.2004 QG18DE B 78-94 106-128
28 NISSAN   ALMERA I (N15) 1.8 07.1995 05.2000 QG18DE B 78-94 106-128
29 NISSAN   ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 08.2002   QG18DE B 78-94 106-128
30 NISSAN   PRIMERA (P11) 1.8 16V 08.1999 12.2001 QG18DE B 78-94 106-128
31 NISSAN   PRIMERA Hatchback (P11) 1.8 16V 08.1999 07.2002 QG18DE B 78-94 106-128
32 NISSAN   PRIMERA Traveller (WP11) 1.8 16V 08.1999 12.2001 QG18DE B 78-94 106-128
33 NISSAN   BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) 1.8 4WD 08.2000 07.2002 QG18DE B 78-94 106-128
34 NISSAN   BLUEBIRD SYLPHY I (G10, N16) 1.8 4WD 01.2000 07.2002 QG18DE B 78-94 106-128
35 NISSAN   WINGROAD / AD Wagon (_Y11) 1.8 Привод на все колеса 10.2003 11.2005 QG18DE B 78-94 106-128

 

Встроено в двигатели

Поз Производитель   Обозначение Вид топлива Тип зарядки Тип двигателя Цил. Клапаны Ø цил. x Ход Рабочий объем Компрессия kW PS
1 NISSAN
QG18DE B   [BI] 4 4 80,0 x 88,0 1769 9,5 78-94 106-128

Описание сокращения

вид топлива
B Бензин
 
тип двигателя
BI Проч. Устройство бензинового впрыска

Купить его можно тут