Артикул:Бренд:Наименование:
Вес и объем
Вес брутто:Вес нетто:Объем:
3.202 кг3.202 кг11.07 дм3
Габаритные размеры
Длина:Высота:Ширина:
18 см41 см15 см
Дополнительно
Код Armtek:Код аналога:
9700514660_WBKA618491
Цилиндр ПГУ. длина штока 155 max
Тип детали | Оригинальные детали премиального качества |
Бренд | WABCO |
Спецификация | OE спецификация |
Диапазон температуры | -40°C to +80°C |
Длина | 419 mm |
Длина хода | 85.0 mm |
Комментарии | MAN Service |
Макс. рабочее давление | 10.0 bar |
Напряжение (В) | 12 V |
Подача масла | Нефтяные масла |
Подвеска | 4x Ø 9.0 mm |
Расстояние между отверстиями | 130 mm |
Резьба порта 1-4 | M14 x 1.5 ( G ) |
Резьба порта 11 | M22 x 1.5 JED - 388 |
Резьба порта 31 | Клапан сброса |
Резьба порта 32 | Ø 8.0 mm |
Резьба штока толкателя | Ball Ø 12.0 mm |
Электрическое соединение | Bayonet DIN 72585 - A1 - 2.1 - SN K2 |
Calculated Volume | (dm³)7.576 |
GTIN | 7895851075863 |
UPC | 193133374084 |
Вес | (кг)2.972 |
Размеры | (MM x MM x MM)422 x 136 x 132 |
Weight | (lb )6.552 |
Кроссы оригинальных номеров :MAN 81307256116,NEOPLAN 81307256116
Обслуживание и ремонт
Устройство и запасные части
Позиция | Описание | Количество в заявке |
1 | Hydraulic Body | 1 |
2 | Пружинное кольцо | 1 |
9700519712 | ||
3 | Кольцо манжеты | 1 |
9700519712 | ||
8971616254 | ||
4 | Заглушка | 1 |
5 | O-Ring ISO3601-18x2 | 1 |
9700519712 | ||
8970815204 | ||
6 | Поршень | 1 |
7 | Картридж | 1 |
9700515994 | ||
8 | Кольцо манжеты | 1 |
9700519712 | ||
9 | Кольцо манжеты | 1 |
9700519712 | ||
10 | Клапан | 1 |
9700519712 | ||
11 | Кольцо манжеты | 1 |
9700519712 | ||
12 | Cylindrical compression spring | 1 |
9700519712 | ||
13 | Cylindrical compression spring | 1 |
9700519712 | ||
14 | Направляющая втулка клапана | 1 |
15 | Пластина | 1 |
16 | Клапан | 1 |
9700519712 | ||
17 | Воздухораспределитель с автомат. РТС | 1 |
9700519712 | ||
18 | Hexagon head screw DIN6902-M6x20 | 4 |
19 | Кольцо манжеты | 1 |
9700519712 | ||
8971616244 | ||
20 | O-Ring ISO3601-33,3x2,4 | 1 |
9700519712 | ||
8970808804 | ||
21 | Направляющая | 1 |
9700519712 | ||
22 | O-Ring ISO3601-25x5 | 1 |
9700519712 | ||
23 | O-Ring ISO3601-59x2,5 | 1 |
9700519712 | ||
24 | Bleeder Screw | 1 |
8913505204 | ||
25 | Защитный колпачек | 1 |
9700519712 | ||
26 | Трубка | 1 |
27 | Hydraulic Body | 1 |
28 | Hexagon head screw DIN6902-M6x20 | 4 |
29 | Cylindrical Compression Spring | 1 |
9700519712 | ||
30 | Магнит, деталь | 1 |
4411005242 | ||
31 | Clip of Fork | 1 |
9700519712 | ||
9700513554 | ||
32 | Адаптер | 1 |
9700515914 | ||
33 | Кольцо манжеты | 1 |
9700519712 | ||
34 | Направляющее кольцо | 1 |
9700519712 | ||
35 | O-Ring ISO3601-21,95x1,78 | 1 |
9700519712 | ||
36 | Поршень | 1 |
9709016312 | ||
37 | Фиксирующее кольцо | 1 |
9700519712 | ||
38 | Push Rod | 1 |
39 | Прокладка | 1 |
9700519712 | ||
40 | Упор | 1 |
9700519712 | ||
41 | Багажник | 1 |
8977548824 | ||
42 | O-Ring ISO3601-8x2,4 | 1 |
9700519712 | ||
43 | O-Ring ISO3601-11,6x2,4 | 1 |
9700519712 | ||
44 | Модуль датчика перемещения | 1 |
9700519862 | ||
4411005312 | ||
45 | O-Ring ISO3601-18x2 | 1 |
9700519712 | ||
9700519862 | ||
8970815204 | ||
46 | Корпус | 1 |
47 | Rear plate | 1 |
48 | Cheese head screw ISO4762-M5x75 | 2 |
Ремкомплекты
компле́кт: клапан
Номер материала: 9700519712
|
|
Размеры (MM x MM x MM) 210 x 154 x 55
GTIN 04057875300946
компле́кт: Датчик перемещения
Номер материала: 9700519862
|
|
Размеры (MM x MM x MM) 155 x 100 x 50
GTIN 7895851079083